Lýsing | Skýring | Eining | Verð 2021 |
Heimili fyrir einstaklinga með miklar og flóknar þjónustuþarfir | Dvalargjald | Pr. mánuð | 33.470 |
Heimili fyrir einstaklinga með miklar og flóknar þjónustuþarfir | Fæði | Pr. mánuð | 32.315 |
Áfangaheimili | Fæði | Pr. mánuð | 32.315 |
Búsetuendurhæfing fyrir geðfatlaða | Fæði | Pr. mánuð | 29.095 |
Skammtímadvalir | Fæði | Pr. dag | 1.055 |
Gjaldskráin gildir frá 1. janúar 2022.
Gjaldskrá þessi er sett með stoð í XII. og XIII. kafla laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991 og 17. gr. laga um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir.