Dvalarstundir | Flokkur 1 | Flokkur 2 |
4-8 klukkustundir | 2.033 | 843 |
8 - 8,5 klukkustundir | 3.754 | 1.548 |
1/2 klst. umfram 8.5 klst. | 7.486 | 3.100 |
Flokkur 1
Giftir foreldrar, sambúðarfólk, annað foreldri í námi.
Dvalarstundir | Námsgjald | Fæðisgjald | Samtals | ||
Morgunverður | Hádegisverður | Síðdegishressing | |||
4,00 klst | 8.132 | 2.429 | 10.561 | ||
4,25 klst | 8.640 | 2.429 | 11.069 | ||
4,50 klst | 9.149 | 2.429 | 11.578 | ||
4,75 klst | 9.657 | 2.429 | 12.086 | ||
5,00 klst | 10.165 | 2.429 | 7.249 | 19.843 | |
5,25 klst | 10.673 | 2.429 | 7.249 | 20.351 | |
5,50 klst | 11.182 | 2.429 | 7.249 | 20.860 | |
5,75 klst | 11.690 | 2.429 | 7.249 | 21.368 | |
6,00 klst | 12.198 | 2.429 | 7.249 | 21.876 | |
6,25 klst | 12.706 | 2.429 | 7.249 | 22.384 | |
6,50 klst | 13.215 | 2.429 | 7.249 | 22.893 | |
6,75 klst | 13.723 | 2.429 | 7.249 | 23.401 | |
7,00 klst | 14.231 | 2.429 | 7.249 | 2.429 | 26.338 |
7,25 klst | 14.739 | 2.429 | 7.249 | 2.429 | 26.846 |
7,50 klst | 15.248 | 2.429 | 7.249 | 2.429 | 27.355 |
7,75 klst | 15.756 | 2.429 | 7.249 | 2.429 | 27.863 |
8,00 klst | 16.264 | 2.429 | 7.249 | 2.429 | 28.371 |
8,25 klst | 18.141 | 2.429 | 7.249 | 2.429 | 30.248 |
8,50 klst | 20.018 | 2.429 | 7.249 | 2.429 | 32.125 |
8,75 klst | 23.761 | 2.429 | 7.249 | 2.429 | 35.868 |
9,00 klst | 27.504 | 2.429 | 7.249 | 2.429 | 39.611 |
9,25 klst | 31.247 | 2.429 | 7.249 | 2.429 | 43.354 |
9,50 klst | 34.990 | 2.429 | 7.249 | 2.429 | 47.097 |
Flokkur 2
Einstæðir foreldrar, báðir foreldrar í námi, annað eða báðir foreldrar öryrkjar, starfsmenn leikskóla RVK.
Dvalarstundir | Námsgjald | Fæðisgjald | Samtals | ||
Morgunverður | Hádegisverður | Síðdegishressing | |||
4,00 klst | 3.372 | 2.429 | 5.801 | ||
4,25 klst | 3.583 | 2.429 | 6.012 | ||
4,50 klst | 3.794 | 2.429 | 6.223 | ||
4,75 klst | 4.004 | 2.429 | 6.433 | ||
5,00 klst | 4.215 | 2.429 | 7.249 | 13.893 | |
5,25 klst | 4.426 | 2.429 | 7.249 | 14.104 | |
5,50 klst | 4.637 | 2.429 | 7.249 | 14.315 | |
5,75 klst | 4.847 | 2.429 | 7.249 | 14.525 | |
6,00 klst | 5.058 | 2.429 | 7.249 | 14.736 | |
6,25 klst | 5.269 | 2.429 | 7.249 | 14.947 | |
6,50 klst | 5.480 | 2.429 | 7.249 | 15.158 | |
6,75 klst | 5.690 | 2.429 | 7.249 | 15.368 | |
7,00 klst | 5.901 | 2.429 | 7.249 | 2.429 | 18.008 |
7,25 klst | 6.112 | 2.429 | 7.249 | 2.429 | 18.219 |
7,50 klst | 6.323 | 2.429 | 7.249 | 2.429 | 18.430 |
7,75 klst | 6.533 | 2.429 | 7.249 | 2.429 | 18.640 |
8,00 klst | 6.744 | 2.429 | 7.249 | 2.429 | 18.851 |
8,25 klst | 7.518 | 2.429 | 7.249 | 2.429 | 19.625 |
8,50 klst | 8.292 | 2.429 | 7.249 | 2.429 | 20.399 |
8,75 klst | 9.842 | 2.429 | 7.249 | 2.429 | 21.949 |
9,00 klst | 11.392 | 2.429 | 7.249 | 2.429 | 23.499 |
9,25 klst | 12.942 | 2.429 | 7.249 | 2.429 | 25.049 |
9,50 klst | 14.492 | 2.429 | 7.249 | 2.429 | 26.599 |
Sjá nánari skýringar á gjaldskrá leikskóla Reykjavíkur og upplýsingar um afslætti, s.s. systkinaafslátt og námsmannaafslátt í reglum um leikskólaþjónustu.